No products in the cart.
Water Level Apparatus
| Cat. No. | Description (ml) | Stand Type |
|---|---|---|
| A | 4 Limbs | Wooden |
| B | 5 Limbs | Wooden |
| Cat. No. | Extractor Cap.(ml) | Exractor Socket | Exractor Cone | Flask cap | Condensor Type |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 45/40 | 24/29 | 500 | Allihin |
| B | 150 | 45/40 | 24/29 | 250 | Allihin |
| C | 250 | 45/40 | 24/29 | 500 | Allihin |
| D | 500 | 50/42 | 24/29 | 1000 | Allihin |
| E | 1000 | 55/44 | 34/35 | 2000 | Allihin |
| F | 100 | 45/40 | 24/29 | 250 | Dimroth |
| G | 150 | 45/40 | 24/29 | 250 | Dimroth |
| H | 250 | 45/40 | 24/29 | 500 | Dimroth |
| I | 500 | 50/42 | 24/29 | 1000 | Dimroth |
| J | 1000 | 55/44 | 34/35 | 2000 | Dimroth |
| K | 2000 | 55/44 | 34/35 | 5000 | Allihin |
| L | 3000 | 55/44 | 34/35 | 10000 | Allihin |
| M | 5000 | 55/44 | 34/35 | 10000 | Allihin |
Be the first to review “Water Level Apparatus” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)