No products in the cart.
Single Neck DIN 1234 8 Medium
| Cat. No. | Nominal Capacity (ml) | Socket Size |
|---|---|---|
| A | 50 | 19/26 |
| B | 50 | 24/29 |
| C | 50 | 29/32 |
| D | 100 | 19/26 |
| E | 100 | 24/29 |
| F | 100 | 29/32 |
| G | 150 | 19/26 |
| H | 150 | 29/32 |
| I | 150 | 29/32 |
| J | 250 | 19/26 |
| K | 250 | 24/29 |
| L | 250 | 29/32 |
| M | 250 | 34/35 |
| N | 500 | 19/26 |
| O | 500 | 24/29 |
| P | 500 | 29/32 |
| Q | 500 | 34/35 |
| R | 1000 | 24/29 |
| S | 1000 | 29/32 |
| T | 1000 | 34/35 |
| U | 2000 | 24/29 |
| V | 2000 | 29/32 |
| W | 2000 | 34/35 |
| X | 3000 | 24/29 |
| Y | 3000 | 34/35 |
| Z | 3000 | 40/38 |
| A(1) | 5000 | 24/29 |
| B(1) | 5000 | 34/35 |
| C(1) | 5000 | 34/35 |
| D(1) | 5000 | 40/38 |
| E(1) | 10000 | 29/32 |
| F(1) | 10000 | 34/35 |
| G(1) | 10000 | 34/35 |
| H(1) | 20000 | 40/38 |
| I(1) | 20000 | 34/35 |
| J(1) | 20000 | 45/40 |
Be the first to review “Flasks (Flat Bottom)” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.
-
(0 customer reviews)